Obuv Protetika Kids
Společnost PROTETIKA, a.s. je výrobcem, prodejcem a distributorem širokého sortimentu zdravotnické specializované obuvi a zdravotnických pomůcek.
Posláním společnosti PROTETIKA, a.s. je starat sa o zdraví klientů prostřednictvím série procesů, a přístupů s využitím moderních technologií tak, aby byla výsledkem této činnosti kvalitní, zdraví prospěšná, moderní funkční obuv a celá řada zdravotnických pomůcek.
Obuv sehrává ve vztahu k bipedální lokomoci člověka důležitou funkci. Nejdůležitějším úkolem obuvi je ochránit nohu před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a podporovat její základní fyziologické funkce jako jsou stání, chůze a běh. Obuv může rovněž zajistit částečnou eliminaci vrozených nebo získaných vad nohou, nebo naopak podílet se na jejich vzniku. Obuv může napomáhat, ale i omezovat fyziologické funkce nohou. Neméně důležitou funkcí obuvi je i estetické uspokojení člověka. Aby bylo vytvořeno pro nohu v obuvi prostředí, které ji co nejméně poškozuje, je nutno respektovat určité konstrukční a zdravotnicko-hygienické zásady.
Tabulka níže neplatí pro nové "barefootové" řady PROTETIKA Kids!
Oficiální velikostní tabulky výrobce dětské obuvi PROTETIKA CZ PLUS, spol. s r.o. | ||||||||||||||
Velikost obuvi | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
Délka stélky v cm | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | ||||
Velikost obuvi | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
Délka stélky v cm | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | ||||
Velikost obuvi | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
Délka stélky v cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | ||||||||
Délky uvedené v tabulkách výše jsou doporučené výrobcem PROTETIKA PLUS s.r.o.. | ||||||||||||||
My z našich zkušeností doporučujeme vybírat obuv o číslo větší - tvarované okraje jsou totiž započítané do vnitřní délky stélky | ||||||||||||||
v cm uváděné výrobcem. | ||||||||||||||
Z toho vyplývají kratší délky stélky obuvi Protetika než jsou uvedené v oficiální tabulce, viz naše upravená tabulka velikostí: | ||||||||||||||
Velikost obuvi | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Délka stélky v cm | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | ||||
Velikost obuvi | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
Délka stélky v cm | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
V důsledku nošení nesprávně vybrané obuvi přichází do školních lavic asi 1/3 prvňáčků s různě deformovanými nohami.
Nohy udržují tělo v rovnováze, nesou jeho hmotnost a vyrovnávají nežádoucí otřesy. Tyto důležité funkce mají velký vliv na celkový vývoj člověka už od útlého dětství. Jak se budou nohy dítěte vyvíjet ve velké míře ovlivňuje vhodně zvolená obuv.